Top 10
1º JéssicaÚltimos cadastrados
1º ArístoclesTop sobrenomes
Cunha Dias Correia Cardoso Barros Azevedo Melo Fernandes Castro Barbosa Pinto Araújo Alves Rocha Martins Lima Gomes Rodrigues Ribeiro Ferreira Almeida Carvalho Costa Pereira Souza Oliveira Santos Silva
Origem Qtd
| Africano | 27 |
| Afro Brasil | 17 |
| Anglo Saxão | 62 |
| Árabe | 224 |
| Aramaico | 30 |
| Armênio | 4 |
| Assírio | 9 |
| Babilônico | 6 |
| Basco | 19 |
| Bíblico | 232 |
| Brasileiro | 29 |
| Búlgaro | 3 |
| Carajás | 2 |
| Celta | 52 |
| Chinês | 9 |
| Coreano | 3 |
| Dinamarquês | 7 |
| Egípcio | 22 |
| Escandinavo | 31 |
| Eslavo | 64 |
| Espanhol | 247 |
| Esperanto | 6 |
| Fenício | 22 |
| Finlandês | 4 |
| Francês | 290 |
| Franco Latino | 1 |
| Gaélico | 22 |
| Galego | 7 |
| Galês | 9 |
| Germânico | 448 |
| Gótico | 21 |
| Grego | 1538 |
| Grego Romano | 1 |
| Hebraico | 1923 |
| Hindu | 10 |
| Holandês | 9 |
| Húngaro | 17 |
| Inglês | 340 |
| Irlandês | 32 |
| Italiano | 284 |
| Japonês | 358 |
| Latim | 1721 |
| Norueguês | 12 |
| Persa | 39 |
| Polonês | 19 |
| Português | 175 |
| Romano | 69 |
| Russo | 65 |
| Sãnscrito | 31 |
| Sueco | 12 |
| Suiço | 0 |
| Tcheca | 9 |
| Teutônico | 383 |
| Tupí | 273 |
| Vietnamita | 3 |
| Indefinido | 1897 |
| A investigar | 19656 |
| Investigando | 0 |
